ASTM B407 Izrada veličina
Metode obrade: Prema ASTM B407, glavne metode obrade za proizvodnju bešavnih cijevi uključuju toplu obradu (vruće valjanje ili vruće istiskivanje) i hladnu obradu (hladno izvlačenje ili hladno valjanje). Proizvođači odabiru odgovarajuće metode obrade prema specifičnim zahtjevima, te strogo kontroliraju temperaturu obrade i deformacije tijekom cijelog procesa proizvodnje.
Toplinska obrada: TheASME SB 407 standardtakođer ima detaljne propise o uvjetima toplinske obrade i parametrima bešavnih cijevi. Proces toplinske obrade ima važan utjecaj na strukturu i performanse cijevi. Proizvođači trebaju strogo kontrolirati temperaturu toplinske obrade, vrijeme i brzinu hlađenja kako bi osigurali da cijevi postižu potrebna mehanička svojstva i organizacijsku strukturu.
Mjere i dopuštena odstupanja: TheASTM B407 standardima stroge propise o dimenzijama i tolerancijama bešavnih cijevi kako bi se osiguralo da geometrijske dimenzije cijevi zadovoljavaju zahtjeve i osigurala kompatibilnost s priborom. Glavne dimenzije i tolerancije uključuju zahtjeve za vanjski promjer, debljinu stjenke, duljinu itd. Proizvođači moraju pregledati i potvrditi dimenzije cijevi odgovarajućim metodama ispitivanja.
Opis dimenzija i dopuštenih odstupanja:
Vanjski promjer (OD): Norma specificira raspon vanjskog promjera bešavne cijevi i specificira dopuštene tolerancije. Proizvođači moraju osigurati da je vanjski promjer cijevi unutar navedenog raspona tijekom procesa proizvodnje i strogo kontrolirati tolerancije kako bi zadovoljili zahtjeve kupaca.
Debljina stijenke (WT):Norma ASTM B407 također ima detaljne propise o debljini stijenke bešavnih cijevi, uključujući minimalnu dopuštenu debljinu stijenke, raspon tolerancije, itd. Proizvođači moraju koristiti odgovarajuće metode mjerenja kako bi provjerili debljinu stijenke cijevi i osigurali da zadovoljava standard zahtjevi.
duljina:Norma određuje raspon duljina bešavnih cijevi i opisuje dopuštenu toleranciju duljine. Proizvođači moraju osigurati da je duljina cijevi unutar navedenog raspona tijekom rezanja i obrade, te kontrolirati tolerancije kako bi zadovoljili zahtjeve kupaca.
ASTM B407 Veličine i dimenzije
| Nazivna cijev Veličina |
Vani Promjer |
Nazivna debljina stijenke | |||
| Raspored br. 5 | Raspored br. 10 | Raspored br. 40 | Raspored br. 80 | ||
| Inči | |||||
| 1/4 | 0.54 | … | 0.065 | 0.088 | … |
| 3/8 | 0.675 | … | 0.065 | 0.091 | 0.126 |
| 1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.109 | 0.14 | 0.191 |
| 1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.2 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | 0.216 | 0.3 |
| 3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.12 | 0.226 | 0.318 |
| 4 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | 0.237 | 0.337 |
| 5 | 5.563 | … | … | 0.258 | … |
| 6 | 6.625 | … | … | 0.28 | … |
| Milimetri | |||||
| 6.35 | 13.72 | … | 1.65 | 2.24 | … |
| 9.52 | 17.14 | … | 1.65 | 2.31 | 3.2 |
| 12.7 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 19.05 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 25.4 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 31.8 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 38.1 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 50.8 | 60.32 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 63.5 | 73.02 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.04 |
| 76.2 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 88.9 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 |
| 101.6 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 127 | 141.3 | … | … | 6.55 | … |
| 152.4 | 168.28 | … | … | 7.11 | … |
Dopuštene varijacije za ASTM B407 cijevi malog promjera i cijevi s lakim stijenkama
Tolerancija debljine stijenke vanjskog promjera
| Navedeni vanjski promjer | Vanjski promjer | Unutarnji promjer | Debljina zida % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Inči | ||||||
| Pod 3/32 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 10 | 10 |
| 3/32 do 3/16 (0.1875) isključ | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 10 |
| 3/16 do 1/2 (0.5) bez | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 10 | 10 |
| 1/2 do 11/4 (1.250) uklj | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 10 | 10 |
| Milimetri | ||||||
| Ispod 2,38 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 10 | 10 |
| 2,38 do 4,76 bez | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 10 | 10 |
| 4,76 do 12,70 bez | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 10 | 10 |
| 12,70 do 31,8 uklj | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 10 |
Tolerancija duljine
| Duljina, ft | Veličina cijevi, in. | Dopuštene varijacije, in. | |
| Nad | Pod, ispod | ||
| Pod 1 | do 1.250, uklj | 1/32 | 0 |
| 1 do 4, uklj | do 1.250, uklj | 1/16 | 0 |
| Preko 4 do 10, uklj | do 1.250, uklj | 3/32 | 0 |
| Preko 10 | do 1.250, uklj | 3/16 | 0 |
| Duljina, cm | Veličina cijevi, mm | Dopuštene varijacije, mm | |
| Nad | Pod, ispod | ||
| ispod 30 | do 31,75 uklj | 0.794 | 0 |
| 30 do 122, uklj | do 31,75 uklj | 1.59 | 0 |
| Preko 122 do 300, uklj | do 31,75 uklj | 2.38 | 0 |
| Preko 300 | do 31,75 uklj | 4.76 | 0 |





